OpenWrt hardware database
Every still-sold devices that runs current OpenWrt. Filter by spec, sort, and check the price.
179 of 179 devices shown.
| Device | OpenWrt | Flash | RAM | SoC | WiFi | Available | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FriendlyElec NanoPi R5C | snapshot | - | 4096 MB | RK3568B2 | - | 2024 | Check price |
| GL.iNet GL-MT3000 | 23.05.2 | - | 512 MB | MT7981B | 2.4 5 GHz | 2024 | Check price |
| GL.iNet GL-MT6000 | snapshot | - | 1024 MB | MT7986AV | 2.4 5 GHz | 2024 | Check price |
| TP-Link ER605 v2 | 23.05.2 | 256 MB | 256 MB | MediaTek MT7621AT | - | 2024 | Check price |
| ZyXEL NWA50AX Pro | 23.05.2 | - | 512 MB | MT7981 | 2.4 5 GHz | 2024 | Check price |
| Aruba AP-303 | 23.05.0 | - | 512 MB | Qualcomm IPQ4029 | 2.4 5 GHz | 2023 | Check price |
| ASUS RT-AC1200 v1 | 23.05.0 | 16 MB | 64 MB | MediaTek MT7628AN | 2.4 5 GHz | 2023 | Check price |
| ASUS RT-AC1200 v2 | 23.05.0 | 16 MB | 64 MB | MediaTek MT7628DAN | 2.4 5 GHz | 2023 | Check price |
| ASUS RT-AX53U | 23.05.0 | 128 MB | 256 MB | MediaTek MT7621AT | 2.4 5 GHz | 2023 | Check price |
| ASUS RT-AX54 | 23.05.2 | 128 MB | 256 MB | MediaTek MT7621AT | 2.4 5 GHz | 2023 | Check price |
| ASUS TUF-AX4200 | 23.05.2 | 256 MB | 512 MB | MT7986AV | 2.4 5 GHz | 2023 | Check price |
| Cudy WR1300 v1 | 22.03.5 | 16 MB | 128 MB | MediaTek MT7621AT | 2.4 5 GHz | 2023 | Check price |
| Cudy WR1300 v2,v3 | 23.05.2 | 16 MB | 128 MB | MediaTek MT7621AT | 2.4 5 GHz | 2023 | Check price |
| FriendlyElec NanoPi R5S | external image | - | 4096 MB | Rockchip RK3568B2 | - | 2023 | Check price |
| GL.iNet GL-A1300 | 23.05.0 | - | 256 MB | IPQ4018 | 2.4 5 GHz | 2023 | Check price |
| GL.iNet GL-MT1300 (Beryl) v1 | 23.05.0 | - | 256 MB | MediaTek MT7621A | 2.4 5 GHz | 2023 | Check price |
| Globalscale MOCHAbin | 23.05.0 | - | - | Armada 7040 | - | 2023 | Check price |
| Linksys E5350 | 23.05.2 | 16 MB | 64 MB | MT7628AN | 2.4 5 GHz | 2023 | Check price |
| Linksys E7350 v1 | snapshot | 128 MB | 256 MB | MT7621 | 2.4 5 GHz | 2023 | Check price |
| Linksys MR8300 v1,v1.1 | 22.03.5 | - | 512 MB | Qualcomm IPQ4019 | 2.4 5 GHz | 2023 | Check price |
| Mellanox Spectrum SN2100 | snapshot | - | 8192 MB | Intel Atom C2558 | - | 2023 | Check price |
| MikroTik RB5009UG+S+IN | external image | - | 1024 MB | Marvell Armada 7040 | - | 2023 | Check price |
| MikroTik RB750Gr3 | 23.05.0 | - | 256 MB | MediaTek MT7621AT | - | 2023 | Check price |
| NETGEAR R6230 | 23.05.0 | 128 MB | 128 MB | MediaTek MT7621ST | 2.4 5 GHz | 2023 | Check price |
| NETGEAR RAX120 v2 | snapshot | 512 MB | 1024 MB | Cortex-A53 | 2.4 5 GHz | 2023 | Check price |
| NETGEAR WAX202 | 23.05.2 | 128 MB | 512 MB | MT7621A | 2.4 5 GHz | 2023 | Check price |
| NETGEAR WAX206 | 23.05.2 | - | 512 MB | MediaTek MT7622BV | 2.4 5 GHz | 2023 | Check price |
| QNAP QHora-301W | 23.05.2 | - | 1024 MB | Qualcomm IPQ8072A | 2.4 5 GHz | 2023 | Check price |
| TP-Link TL-MR6400 v5 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | MediaTek MT7628N | 2.4 GHz | 2023 | Check price |
| TP-Link TL-WA1201 v2 | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | Qualcomm Atheros QCA9563-AL3A | 2.4 5 GHz | 2023 | Check price |
| Ubiquiti Rocket M2 XM | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | Atheros AR7241 | 2.4 GHz | 2023 | Check price |
| Ubiquiti USW-Flex | 22.03.3 | 16 MB | - | MediaTek MT7621AT | - | 2023 | Check price |
| VONETS VAR11N-300 | 19.07.10 | 4 MB | 32 MB | MediaTek MT7620N | 2.4 GHz | 2023 | Check price |
| ZyXEL GS1900-8 | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | Realtek RTL8380M | - | 2023 | Check price |
| ZyXEL NWA50AX | 23.05.0 | - | 256 MB | MediaTek MT7621AT | 2.4 5 GHz | 2023 | Check price |
| ZyXEL NWA55AXE | 23.05.0 | 128 MB | 256 MB | MediaTek MT7621AT | 2.4 5 GHz | 2023 | Check price |
| ASUS RT-AC88U | 23.05.0 | 128 MB | 512 MB | Broadcom BCM4709C0KFEBG | 2.4 5 GHz | 2022 | Check price |
| D-Link DGS-1210-10MP F1 | snapshot | 32 MB | 128 MB | Realtek RTL8380M | - | 2022 | Check price |
| FriendlyElec NanoPi R4S | 23.05.0 | - | 4096 MB | Rockchip RK3399 | - | 2022 | Check price |
| FriendlyElec NanoPi R6S | external image | - | 8192 MB | Rockchip RK3588S | - | 2022 | Check price |
| GL.iNet GL-XE300 | 23.05.0 | - | 128 MB | Qualcomm Atheros QCA9531 | 2.4 GHz | 2022 | Check price |
| Linksys EA6350 v4 | 23.05.0 | - | 128 MB | MediaTek MT7621DAT | 2.4 5 GHz | 2022 | Check price |
| Teltonika RUTX11 | snapshot | - | 256 MB | Qualcomm Atheros IPQ4018 | 2.4 5 GHz | 2022 | Check price |
| TP-Link RE650 v2 | 23.05.0 | 8 MB | 128 MB | MediaTek MT7621AT | 2.4 5 GHz | 2022 | Check price |
| Ubiquiti NanoStation Loco M2 XW | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | Atheros AR9342 | 2.4 GHz | 2022 | Check price |
| ZyXEL GS1900-16 | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | Realtek RTL8382M | - | 2022 | Check price |
| ZyXEL GS1900-24 v1 | 23.05.0 | 16 MB | 64 MB | Realtek RTL8382M | - | 2022 | Check price |
| ZyXEL GS1900-24E | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | Realtek RTL8382M | - | 2022 | Check price |
| ZyXEL GS1900-24HP v2 | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | Realtek RTL8382M | - | 2022 | Check price |
| ZyXEL GS1900-48 | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | Realtek RTL8393M | - | 2022 | Check price |
| ASUS GT-AC5300 | 23.05.0 | - | 1024 MB | Broadcom BCM4908 | 2.4 5 GHz | 2021 | Check price |
| D-Link DAP-1325 A1 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | MediaTek MT7628NN | 2.4 GHz | 2021 | Check price |
| Dragino LPS8 | external image | 16 MB | 64 MB | Atheros AR9330 | 2.4 GHz | 2021 | Check price |
| FriendlyElec NanoPi R2S v1 | 23.05.0 | - | 1024 MB | Rockchip RK3328 | - | 2021 | Check price |
| GL.iNet GL-X300B v1 | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | Qualcomm Atheros QCA9531 | 2.4 GHz | 2021 | Check price |
| Linksys EA9500 v1,v1.1 | 23.05.0 | - | 256 MB | Broadcom BCM4709C0 | 2.4 5 GHz | 2021 | Check price |
| Linksys WRT54GL 1.0,1.1 | 10.03.1 | 4 MB | 16 MB | Broadcom BCM5352 | 2.4 GHz | 2021 | Check price |
| MikroTik RB2011UiAS r1,r2,r3 | 19.07.10 | - | 128 MB | Atheros AR9344 | - | 2021 | Check price |
| MikroTik RB2011UiAS-2HnD | 19.07.10 | - | 128 MB | Atheros AR9344 | 2.4 GHz | 2021 | Check price |
| NETGEAR GS108T v3 | 22.03.0 | 32 MB | 128 MB | Realtek RTL8380M | - | 2021 | Check price |
| NETGEAR GS310TP v1 | 23.05.0 | 32 MB | 128 MB | Realtek RTL8380M | - | 2021 | Check price |
| TP-Link Archer A6 v3 | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | MediaTek MT7621DAT | 2.4 5 GHz | 2021 | Check price |
| TP-Link Archer C50 v5 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | MediaTek MT7628A | 2.4 5 GHz | 2021 | Check price |
| TP-Link CPE710 v1 | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | Qualcomm Atheros QCA9563-AL3A | 5 GHz | 2021 | Check price |
| TP-Link EAP245 v3 | 23.05.2 | 16 MB | 128 MB | Qualcomm Atheros QCA9563 | 2.4 5 GHz | 2021 | Check price |
| TP-Link EAP615-Wall v1 | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | MediaTek MT7621AT | 2.4 5 GHz | 2021 | Check price |
| TP-Link RE305 v3 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | MediaTek MT7628AN | 2.4 5 GHz | 2021 | Check price |
| Ubiquiti EdgeRouter 4 | 23.05.0 | - | 1024 MB | Cavium CN7130 | - | 2021 | Check price |
| Ubiquiti UniFi 6 Lite | 23.05.0 | 32 MB | 256 MB | MediaTek MT7621AT | 2.4 5 GHz | 2021 | Check price |
| WatchGuard Firebox M300 | snapshot | - | 4096 MB | NXP T2081 | - | 2021 | Check price |
| Xiaomi Mi Router 4C | 23.05.0 | 16 MB | 64 MB | MediaTek MT7628AN | 2.4 GHz | 2021 | Check price |
| ZyXEL XGS1250-12 | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | RTL9302B | - | 2021 | Check price |
| Aruba AP-365 | 22.03.5 | - | 512 MB | Qualcomm IPQ4029 | 2.4 5 GHz | 2020 | Check price |
| D-Link DGS-1210-10P F1 or newer (older versions are different SoC) | 23.05.0 | 32 MB | 128 MB | Realtek RTL8380M | - | 2020 | Check price |
| D-Link DGS-1210-28 F1,F2 or newer (older versions are different SoC) | 23.05.0 | 32 MB | 128 MB | Realtek RTL8382M | - | 2020 | Check price |
| D-Link DIR-2640 A1 | 23.05.0 | - | 256 MB | MediaTek MT7621AT | 2.4 5 GHz | 2020 | Check price |
| D-Link DIR-882 A1 | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | MediaTek MT7621AT | 2.4 5 GHz | 2020 | Check price |
| GL.iNet GL-AR300M v1.4.0 | 23.05.0 | - | 128 MB | Qualcomm Atheros QCA9531 | 2.4 GHz | 2020 | Check price |
| GL.iNet GL-E750 v1 | 23.05.0 | - | 128 MB | Qualcomm Atheros QCA9531 | 2.4 5 GHz | 2020 | Check price |
| GL.iNet GL-MT300N v2 | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | MediaTek MT7628AN | 2.4 GHz | 2020 | Check price |
| Linksys EA7300 v2 | 23.05.0 | - | 256 MB | MediaTek MT7621AT | 2.4 5 GHz | 2020 | Check price |
| Linksys EA7500 V1 | 23.05.0 | - | 256 MB | Qualcomm IPQ8064 | 2.4 5 GHz | 2020 | Check price |
| MikroTik RB952Ui-5ac2nD (hAP ac lite) | 23.05.0 | 16 MB | 64 MB | Qualcomm Atheros QCA9531 | 2.4 5 GHz | 2020 | Check price |
| MikroTik RBcAPGi-5acD2nD (cAP ac) | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | Qualcomm Atheros IPQ4018 | 2.4 5 GHz | 2020 | Check price |
| MikroTik RBSXTsqG-5acD (SXTsq 5 ac) | 23.05.0 | 16 MB | 256 MB | Qualcomm Atheros IPQ4018 | 5 GHz | 2020 | Check price |
| NETGEAR AC2400 | 23.05.0 | - | 256 MB | MediaTek MT7621AT | 2.4 5 GHz | 2020 | Check price |
| NETGEAR EX6120 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | MediaTek MT7620A | 2.4 5 GHz | 2020 | Check price |
| NETGEAR R6020 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | MediaTek MT7628A | 2.4 5 GHz | 2020 | Check price |
| NETGEAR R6080 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | MediaTek MT7628A | 2.4 5 GHz | 2020 | Check price |
| NETGEAR R6220 | 23.05.0 | - | 128 MB | MediaTek MT7621ST | 2.4 5 GHz | 2020 | Check price |
| NETGEAR R6700 v2 | 23.05.0 | - | 256 MB | MediaTek MT7621AT | 2.4 5 GHz | 2020 | Check price |
| NETGEAR WNDR4500 v3 | 23.05.0 | - | 128 MB | Qualcomm Atheros QCA9563 | 2.4 5 GHz | 2020 | Check price |
| Teltonika RUT955 | 23.05.0 | - | 128 MB | Atheros AR9344 | 2.4 GHz | 2020 | Check price |
| TP-Link Archer A5 v5 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | MediaTek MT7628A | 2.4 5 GHz | 2020 | Check price |
| TP-Link RE220 v2 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | MediaTek MT7628AN | 2.4 5 GHz | 2020 | Check price |
| TP-Link RE450 v3 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | Qualcomm Atheros QCA9563 | 2.4 5 GHz | 2020 | Check price |
| Ubiquiti UniFi nanoHD | 23.05.0 | 32 MB | 128 MB | MediaTek MT7621AT | 2.4 5 GHz | 2020 | Check price |
| ZyXEL GS1900-10HP v1 | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | Realtek RTL8380M | - | 2020 | Check price |
| Aruba AP-105 | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | Atheros AR7161 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| Aruba AP-303H | 22.03.5 | - | 512 MB | Qualcomm IPQ4029 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| ASUS RT-AC68U v1 | 23.05.0 | - | 256 MB | Broadcom BCM4708A0 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| Buffalo BHR-4GRV2 | 23.05.0 | 16 MB | 64 MB | Qualcomm Atheros QCA9557 | - | 2019 | Check price |
| D-Link DAP-1330 A1 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | Qualcomm Atheros QCA9533 v2 | 2.4 GHz | 2019 | Check price |
| D-Link DIR-878 A1 | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | MediaTek MT7621AT | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| devolo Magic 2 WiFi | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | Atheros AR9344 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| EasyLink M-mini | 19.07.10 | 8 MB | 64 MB | Atheros AR9331 | 2.4 GHz | 2019 | Check price |
| FriendlyElec NanoPi NEO | 23.05.0 | - | 512 MB | Allwinner H3 | - | 2019 | Check price |
| FriendlyElec NanoPi NEO Core2 | 23.05.0 | - | 1024 MB | Allwinner H5 | - | 2019 | Check price |
| GL.iNet GL-AR750 | 23.05.0 | - | 128 MB | Qualcomm Atheros QCA9531 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| GL.iNet GL-AR750S v1 | 23.05.0 | - | 128 MB | Qualcomm Atheros QCA9563 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| GL.iNet GL-B1300 | 22.03.5 | 32 MB | 256 MB | Qualcomm Atheros IPQ4028 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| HAK5 LAN Turtle | 23.05.0 | - | 64 MB | Atheros AR9331 | - | 2019 | Check price |
| Kingston MLW221 | 23.05.0 | 16 MB | 64 MB | MediaTek MT7620N | 2.4 GHz | 2019 | Check price |
| Linksys E1200 v2 | 22.03.5 | 8 MB | 32 MB | Broadcom BCM5357 | 2.4 GHz | 2019 | Check price |
| Linksys E2500 v3 | 23.05.0 | 16 MB | 64 MB | Broadcom BCM5358UB0 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| Linksys E5400 | snapshot | 16 MB | 64 MB | MT7628AN | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| Linksys E900 v1 | 22.03.5 | 8 MB | 32 MB | Broadcom BCM53572 | 2.4 GHz | 2019 | Check price |
| Linksys EA6350 v3 (civic) | 22.03.6 | - | 256 MB | Qualcomm Atheros IPQ4018 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| Linksys EA8300 v1 | 22.03.6 | - | 256 MB | Qualcomm IPQ4019 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| Linksys EA8500 v1 | 23.05.0 | - | 512 MB | Qualcomm Atheros IPQ8064 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| Linksys RE6500 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | MediaTek MT7621AT | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN r2 | 19.07.10 | - | 128 MB | Atheros AR9344 | 2.4 GHz | 2019 | Check price |
| MikroTik RB450G | 19.07.10 | - | 256 MB | Atheros AR7161 | - | 2019 | Check price |
| MikroTik RB750UPr2 (hEX PoE lite) | 19.07.10 | 16 MB | 64 MB | Qualcomm Atheros QCA9533 | - | 2019 | Check price |
| MikroTik RB911G-2HPnD | 19.07.10 | - | 64 MB | Atheros AR9342 | 2.4 GHz | 2019 | Check price |
| MikroTik RB911G-5HPacD | 19.07.10 | - | 128 MB | Qualcomm Atheros QCA9557 | 5 GHz | 2019 | Check price |
| MikroTik RB911G-5HPnD | 19.07.10 | - | 32 MB | Atheros AR9342 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| MikroTik RB912UAG-2HPnD | 19.07.10 | - | 64 MB | Atheros AR9342 | 2.4 GHz | 2019 | Check price |
| MikroTik RB912UAG-5HPnd | 19.07.10 | - | 64 MB | Atheros AR9342 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| MikroTik RB922UAGS-5HPacD | 19.07.10 | - | 128 MB | Qualcomm Atheros QCA9557 | 5 GHz | 2019 | Check price |
| MikroTik RB941-2nD-TC (hAP lite) | 19.07.10 | 16 MB | 32 MB | Qualcomm Atheros QCA9533 | 2.4 GHz | 2019 | Check price |
| MikroTik RB951G-2HnD | 19.07.10 | - | 128 MB | Atheros AR9344 | 2.4 GHz | 2019 | Check price |
| MikroTik RB951Ui-2HnD | 23.05.2 | - | 128 MB | Atheros AR9344 | 2.4 GHz | 2019 | Check price |
| MikroTik RB951Ui-2nD (hAP) | 23.05.0 | 16 MB | 64 MB | Qualcomm Atheros QCA9531 | 2.4 GHz | 2019 | Check price |
| MikroTik RBM33G | 23.05.0 | 16 MB | 256 MB | MediaTek MT7621A | - | 2019 | Check price |
| NETGEAR EX3700 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | MediaTek MT7620A | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| NETGEAR EX6100 v2 | 22.03.5 | 16 MB | 256 MB | Qualcomm Atheros IPQ4018 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| NETGEAR R6120 | 23.05.0 | 16 MB | 64 MB | MediaTek MT7628A | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| NETGEAR R6260 | 23.05.0 | - | 128 MB | MediaTek MT7621AT | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| NETGEAR R6300 v1 | 23.05.0 | - | 128 MB | Broadcom BCM4706 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| NETGEAR R6350 | 23.05.0 | - | 128 MB | MediaTek MT7621AT | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| NETGEAR R6850 | 23.05.0 | - | 128 MB | MediaTek MT7621AT | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| NETGEAR R7000 | 23.05.0 | - | 256 MB | Broadcom BCM4709A0 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| NETGEAR R8000 | 23.05.2 | - | 256 MB | Broadcom BCM4709A0 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| NETGEAR WN3000RP v3 | 22.03.5 | 8 MB | 32 MB | MediaTek MT7620A | 2.4 GHz | 2019 | Check price |
| NETGEAR WNDR3400 v3 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | Broadcom BCM5358 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| Onion Omega2 | 23.05.0 | 16 MB | 64 MB | MediaTek MT7688AN | 2.4 GHz | 2019 | Check price |
| Onion Omega2+ | 23.05.0 | - | 128 MB | MediaTek MT7688AN | 2.4 GHz | 2019 | Check price |
| Raspberry Pi 2 B 1.0/1.1 | 23.05.0 | - | 1024 MB | Broadcom BCM2836 | - | 2019 | Check price |
| Raspberry Pi 2 B 1.2 | 23.05.0 | - | 1024 MB | Broadcom BCM2837A0 | - | 2019 | Check price |
| Strong 1200 | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | MediaTek MT7621A | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| TP-Link Archer A6 v2 (US) (TW) | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | Qualcomm Atheros QCA9563 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| TP-Link Archer C2 v3 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | Qualcomm Atheros QCA9563 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| TP-Link Archer C50 v4 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | MediaTek MT7628A | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| TP-Link Archer C6 v2 (EU) (RU) | 23.05.0 | 8 MB | 128 MB | Qualcomm Atheros QCA9563 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| TP-Link Archer C6 v2 (US) | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | Qualcomm Atheros QCA9563 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| TP-Link Archer C7 v5 | 23.05.2 | 16 MB | 128 MB | Qualcomm Atheros QCA9563 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| TP-Link CPE210 v3 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | Qualcomm Atheros QCA9533 | 2.4 GHz | 2019 | Check price |
| TP-Link CPE510 v3 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | Atheros AR9350 | 5 GHz | 2019 | Check price |
| TP-Link RE650 v1 | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | MediaTek MT7621AT | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| TP-Link TL-MR3020 v3 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | MediaTek MT7628NN | 2.4 GHz | 2019 | Check price |
| TP-Link TL-WA801ND v5 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | MediaTek MT7628NN | 2.4 GHz | 2019 | Check price |
| TP-Link TL-WR802N v4 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | MediaTek MT7628N | 2.4 GHz | 2019 | Check price |
| TP-Link TL-WR841N v14 | snapshot | 4 MB | 32 MB | MediaTek MT7628NN | 2.4 GHz | 2019 | Check price |
| TP-Link TL-WR940N v6 | 18.06.9 | 4 MB | 32 MB | Qualcomm Atheros TP9343 | 2.4 GHz | 2019 | Check price |
| Ubiquiti airCube ISP | 23.05.0 | 16 MB | 64 MB | Qualcomm Atheros QCA9533 | 2.4 GHz | 2019 | Check price |
| Ubiquiti LiteBeam M5 | 19.07.10 | 8 MB | 64 MB | Atheros AR9342 | 5 GHz | 2019 | Check price |
| Ubiquiti UniFi AP AC Lite | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | Qualcomm Atheros QCA9563 | 2.4 5 GHz | 2019 | Check price |
| D-Link DCH-M225 A1 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | MediaTek MT7620A | 2.4 GHz | 2018 | Check price |
| D-Link DWR-921 C3 | 23.05.0 | 16 MB | 64 MB | MediaTek MT7620N | 2.4 GHz | 2018 | Check price |
| Digilent Zybo Z7-10 | 23.05.0 | - | 1024 MB | Xilinx XC7Z010 | - | 2018 | Check price |
| RavPower RP-WD03 | 21.02.1 | - | 32 MB | MediaTek MT7620N | 2.4 GHz | 2018 | Check price |
| TP-Link Archer C5 v4 | external image | 8 MB | 64 MB | MediaTek MT7620A | 2.4 5 GHz | 2018 | Check price |
| TP-Link TL-WR842N v5 | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | MediaTek MT7628NN | 2.4 GHz | 2018 | Check price |
| Ubiquiti NanoBeam M5 XW | 23.05.0 | 8 MB | 64 MB | Atheros AR9342 | 5 GHz | 2018 | Check price |
| Ubiquiti PowerBeam M5-300 XW | 22.03.6 | 8 MB | 64 MB | Atheros AR9xxx | 5 GHz | 2018 | Check price |
| Ubiquiti UniFi AC Mesh | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | Qualcomm Atheros QCA9563 | 2.4 5 GHz | 2018 | Check price |
| Ubiquiti UniFi AP | 22.03.5 | 8 MB | 64 MB | Atheros AR7240 | 2.4 GHz | 2018 | Check price |
| Ubiquiti UniFi AP AC PRO | 23.05.0 | 16 MB | 128 MB | Qualcomm Atheros QCA9563 | 2.4 5 GHz | 2018 | Check price |
GL.iNet GL-MT3000
Travel Router
OpenWrt23.05.2
Flash / RAM- / 512MB
Available2024
GL.iNet GL-MT6000
WiFi Router
OpenWrtsnapshot
Flash / RAM- / 1024MB
Available2024
ASUS RT-AX53U
WiFi Router
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM128MB / 256MB
Available2023
ASUS RT-AX54
WiFi Router
OpenWrt23.05.2
Flash / RAM128MB / 256MB
Available2023
ASUS TUF-AX4200
WiFi Router
OpenWrt23.05.2
Flash / RAM256MB / 512MB
Available2023
FriendlyElec NanoPi R5S
Single Board Computer
OpenWrtexternal image
Flash / RAM- / 4096MB
Available2023
GL.iNet GL-A1300
Travel Router
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM- / 256MB
Available2023
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM- / 256MB
Available2023
Globalscale MOCHAbin
Single Board Computer
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM- / -
Available2023
Mellanox Spectrum SN2100
Switch
OpenWrtsnapshot
Flash / RAM- / 8192MB
Available2023
MikroTik RB5009UG+S+IN
Router
OpenWrtexternal image
Flash / RAM- / 1024MB
Available2023
NETGEAR R6230
WiFi Router
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM128MB / 128MB
Available2023
QNAP QHora-301W
WiFi Router
OpenWrt23.05.2
Flash / RAM- / 1024MB
Available2023
VONETS VAR11N-300
WiFi Router
OpenWrt19.07.10
Flash / RAM4MB / 32MB
Available2023
ASUS RT-AC88U
WiFi Router
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM128MB / 512MB
Available2022
FriendlyElec NanoPi R4S
Single Board Computer
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM- / 4096MB
Available2022
FriendlyElec NanoPi R6S
Single Board Computer
OpenWrtexternal image
Flash / RAM- / 8192MB
Available2022
GL.iNet GL-XE300
WiFi Router
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM- / 128MB
Available2022
Teltonika RUTX11
WiFi Router
OpenWrtsnapshot
Flash / RAM- / 256MB
Available2022
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM8MB / 64MB
Available2022
MikroTik RB2011UiAS
r1,r2,r3
OpenWrt19.07.10
Flash / RAM- / 128MB
Available2021
MikroTik RB2011UiAS-2HnD
WiFi Router
OpenWrt19.07.10
Flash / RAM- / 128MB
Available2021
Ubiquiti EdgeRouter 4
Router
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM- / 1024MB
Available2021
Ubiquiti UniFi 6 Lite
WiFi AP
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM32MB / 256MB
Available2021
WatchGuard Firebox M300
Router
OpenWrtsnapshot
Flash / RAM- / 4096MB
Available2021
Xiaomi Mi Router 4C
WiFi Router
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM16MB / 64MB
Available2021
D-Link DGS-1210-10P
F1 or newer (older versions are different SoC)
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM32MB / 128MB
Available2020
D-Link DGS-1210-28
F1,F2 or newer (older versions are different SoC)
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM32MB / 128MB
Available2020
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM16MB / 64MB
Available2020
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM16MB / 128MB
Available2020
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM16MB / 256MB
Available2020
NETGEAR EX6120
Range Extender
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM8MB / 64MB
Available2020
Teltonika RUT955
WiFi Router
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM- / 128MB
Available2020
Ubiquiti UniFi nanoHD
WiFi AP
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM32MB / 128MB
Available2020
devolo Magic 2 WiFi
WiFi Router
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM16MB / 128MB
Available2019
EasyLink M-mini
WiFi Router
OpenWrt19.07.10
Flash / RAM8MB / 64MB
Available2019
FriendlyElec NanoPi NEO
Single Board Computer
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM- / 512MB
Available2019
FriendlyElec NanoPi NEO Core2
Single Board Computer
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM- / 1024MB
Available2019
GL.iNet GL-AR750
Travel Router
OpenWrt23.05.0
Flash / RAM- / 128MB
Available2019
GL.iNet GL-B1300
WiFi Router
